Tipare
Tipare ne icona
Opsione
Kapaciteti
Te tjera
![]()
- Njesia Brenda : AGHG09LVCA
- Njesia Jashte : AOHG09LVCA
![]()
| Burimi i ushqimit | Faza | Single-phase | ||
| Tensioni | 230 V | |||
| Frekuenca | 50 Hz | |||
| Kapaciteti | Ftohje | 2.6 kW(0.9 – 3.5) kW | ||
| Ngrohje | 3.5 kW (0.9 – 5.5) kW | |||
| Fuqia në hyrje | Ftohje | 0.53 kW | ||
| Ngrohje | 0.79 kW | |||
| EER | Ftohje | 4.91 W/W | ||
| COP | Ngrohje | 4.43 W/W | ||
| Pdesign | Ftohje | 2.6 kW | ||
| Ngrohje (-10°C) | 2.9 kW | |||
| SEER | Ftohje | 7.00 W/W | ||
| SCOP | Ngrohje (Mesatarisht) | 4.20 W/W | ||
| Klasa e Efikasitetit të Energjisë | Ftohje | A++ | ||
| Ngrohje (Mesatarisht) | A+ | |||
| Rryma Max. e Operimit | Ftohje | 7.0 A | ||
| Ngrohje | 10.0 A | |||
| Konsumi Vjetor i Energjisë | Ftohje | 130 kWh/a | ||
| Ngrohje | 967 kWh/a | |||
| Largimi i Lagështirës | 1.3 l/h | |||
| Niveli i Zhurmës | Brenda (Ftohje) | I lartë | 40 dB(A) | |
| I mesëm | 35 dB(A) | |||
| I ulët | 29 dB(A) | |||
| I qetë | 22 dB(A) | |||
| Brenda (Ngrohje) | I lartë | 40 dB(A) | ||
| I mesëm | 35 dB(A) | |||
| I ulët | 29 dB(A) | |||
| I qetë | 22 dB(A) | |||
| Niveli i Zhurmës | Jashtë (Ftohje) | I lartë | 47 dB(A) | |
| Jashtë (Ngrohje) | I lartë | 48 dB(A) | ||
| Niveli i Fuqisë së Zhurmës | Brenda (Ftohje) | I lartë | 55 dB(A) | |
| Brenda (Ngrohje) | I lartë | 56 dB(A) | ||
| Jashtë (Ftohje) | I lartë | 64 dB(A) | ||
| Jashtë (Ngrohje) | I lartë | 65 dB(A) | ||
| Shkalla e Fluksit të Ajrit | Brenda (Ftohje) | I lartë | 570 m3/h | |
| Jashtë (Ftohje) | I lartë | 1680 m3/h | ||
| Përmasat Neto Brenda |
Lartësi | 600 mm | ||
| Gjerësi | 740 mm | |||
| Thellësi | 200 mm | |||
| Përmasat Neto Jashtë |
Lartësi | 540 mm | ||
| Gjerësi | 790 mm | |||
| Thellësi | 290 mm | |||
| Pesha Neto | Brenda | 14 kg (31 lbs) | ||
| Jashtë | 36 kg (79 lbs) | |||
| Diametri i Tubit Lidhës | Lëng | 6.35 mm | ||
| Gaz | 9.52 mm | |||
| Diametri i Zorrës së Kullimit | Brenda | 13.8 mm | ||
| Jashte | 15.8 to 16.7 mm | |||
| Gjatësia Maksimale e Tubit (para ngarkesës) | 20 (15) m | |||
| Diferenca Maksimale në Lartësi | 15 m | |||
| Gama e Operimit | Ftohje | -10 to 43 °CDB | ||
| Ngrohje | -15 to 24 °CDB | |||
| Gazi Ftohes | Tipi | R410A | ||
| Potenciali i Ngrohjes Globale | 2,088 | |||
| Sasia e gazit | 1,050 g | |||
Reviews
There are no reviews yet.