Features
Features explanation Icons
Options
Capacity
Others
![]()
Indoor Unit: ASHG18LFCA
Indoor Unit: AOHG18LFC
![]()
Indoor Unit: ASHG18LFCA
Indoor Unit: AOHG18LFC
| Power source | Phase | Single-phase | |
|---|---|---|---|
| Voltage | 230 V | ||
| Frequency | 50 Hz | ||
| Capacity | Cooling | 5.2 kW(0.9 – 6.0) kW | |
| Heating | 6.3 kW (0.9 – 9.1) kW | ||
| Input Power | Cooling | 1.52 kW | |
| Heating | 1.71 kW | ||
| EER | Cooling | 3.42 W/W | |
| COP | Heating | 3.68 W/W | |
| Pdesign | Cooling | 5.2 kW | |
| Heating (-10°C) | 5.9 kW | ||
| SEER | Cooling | 6.94 W/W | |
| SCOP | Heating (Average) | 3.87 W/W | |
| Energy Efficiency Class | Cooling | A++ | |
| Heating | A | ||
| Max. Operating Current | Cooling | 9.0 A | |
| Heating | 12.5 A | ||
| Annual Energy Consumption | Cooling | 262 kWh/a | |
| Heating | 2130 kWh/a | ||
| Moisture Removal | 2.6 I/h | ||
| Sound Pressure Level | Indoor (Cooling) | High | 43 dB(A) |
| Middle | 37 dB(A) | ||
| Low | 33 dB(A) | ||
| Quiet | 26 dB(A) | ||
| Indoor (Heating) | High | 42 dB(A) | |
| Middle | 37 dB(A) | ||
| Low | 33 dB(A) | ||
| Quiet | 25 dB(A) | ||
| Sound Pressure Level | Outdoor (Cooling) | High | 50 dB(A) |
| Outdoor (Heating) | High | 51 dB(A) | |
| Sound Power Level | Indoor (Cooling) | High | 58 dB(A) |
| Indoor (Heating) | High | 58 dB(A) | |
| Outdoor (Cooling) | High | 65 dB(A) | |
| Outdoor (Heating) | High | – dB(A) | |
| Air Flow Rate | Indoor | High | 900 m3/h |
| Outdoor | High | 2150 m3/h | |
| Net Dimensions Indoor |
Height | 320 mm | |
| Width | 998 mm | ||
| Depth | 238 mm | ||
| Net Dimensions Outdoor |
Height | 620 mm | |
| Width | 790 mm | ||
| Depth | 290 mm | ||
| Net Weight | Indoor | 14 kg (31 lbs) | |
| Outdoor | 41 kg (90 lbs) | ||
| Connection Pipe Diameter | Liquid | 6.35 mm | |
| Gas | 12.7 mm | ||
| Drain Hose Diameter | Indoor | 12 mm | |
| Outdoor | 16 mm | ||
| Max Pipe Length (Pre Charge) | 25 (15) m | ||
| Max Height Difference | 20 m | ||
| Operation Range | Cooling | -10 to 46 °CDB | |
| Heating | -15 to 24 °CDB | ||
| Refrigerant | Type | R410A | |
| Global Warming Potential | 2,088 | ||
| Charge | 1,200 g | ||