Tiparet
Tiparet në Ikona
Kapaciteti
-
Pajisja Brenda : ASHG09KPCAPajisja Jashtë : AOHG09KPCA

| Burimi i ushqimit | Faza | Single-phase | |
|---|---|---|---|
| Tensioni | 230 V | ||
| Frekuenca | 50 Hz | ||
| Kapaciteti | Ftohje | 2.5 (0.9 – 3.0) kW | |
| Ngrohje | 2.8 (0.9 – 3.8) kW | ||
| Fuqia në hyrje | Ftohje | 0.710 kW | |
| Ngrohje | 0.790 kW | ||
| EER | Ftohje | 3.52 W/W | |
| COP | Ngrohje | 3.54 W/W | |
| Pdesign | Ftohje | 2.5 kW | |
| Ngrohje (-10°C) | 2.4 kW | ||
| SEER | Ftohje | 6.70 W/W | |
| SCOP | Ngrohje (Mesatarisht) | 4.00 W/W | |
| Klasa e Efikasitetit të Energjisë | Ftohje | A++ | |
| Ngrohje (Mesatarisht) | A+ | ||
| Rryma Max. e Operimit | Ftohje | 6.5 A | |
| Ngrohje | 9.0 A | ||
| Konsumi Vjetor i Energjisë | Ftohje | 131 kWh/a | |
| Ngrohje | 840 kWh/a | ||
| Largimi i Lagështirës | 1.3 l/h | ||
| Niveli i Zhurmës | Brenda (Ftohje) | I lartë | 45 dB(A) |
| I mesëm | 38 dB(A) | ||
| I ulët | 31 dB(A) | ||
| I qetë | 22 dB(A) | ||
| Brenda (Ngrohje) | I lartë | 45 dB(A) | |
| I mesëm | 40 dB(A) | ||
| I ulët | 36 dB(A) | ||
| I qetë | 26 dB(A) | ||
| Niveli i Zhurmës | Jashtë (Ftohje) | I lartë | 47 dB(A) |
| Jashtë (Ngrohje) | I lartë | 47 dB(A) | |
| Niveli i Fuqisë së Zhurmës | Brenda (Ftohje) | I lartë | 58 dB(A) |
| Brenda (Ngrohje) | I lartë | 58 dB(A) | |
| Jashtë (Ftohje) | I lartë | 59 dB(A) | |
| Jashtë (Ngrohje) | I lartë | 59 dB(A) | |
| Shkalla e Fluksit të Ajrit | Brenda (Ftohje) | I lartë | 580 m3/h |
| Jashtë (Ftohje) | I lartë | 1650 m3/h | |
| Përmasat Neto Brenda |
Lartësi | 270 mm | |
| Gjerësi | 784 mm | ||
| Thellësi | 224 mm | ||
| Përmasat Neto Jashtë |
Lartësi | 541 mm | |
| Gjerësi | 663 mm | ||
| Thellësi | 290 mm | ||
| Pesha Neto | Brenda | 8.0 kg | |
| Jashtë | 23.0 kg | ||
| Diametri i Tubit Lidhës | Lëng | φ6.35 mm | |
| Gaz | φ9.52 mm | ||
| Diametri i Zorrës së Kullimit | φ11.8(I.D.) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Gjatësia Maksimale e Tubit (para ngarkesës) | 20 (15.0) m | ||
| Diferenca Maksimale në Lartësi | 15 m | ||
| Gama e Operimit | Ftohje | -10 to 46 °CDB | |
| Ngrohje | -15 to 24 °CDB | ||
| Ftohës | Tipi i Gazit | R32 | |
| Potenciali i Ngrohjes Globale | 675 | ||
| Sasia e gazit | 550 g (0.371 CO2eq–T) | ||
Reviews
There are no reviews yet.